Složení: 100 % kakaový prášek BIO
Výživové hodnoty ve 100 g výrobku | |
---|---|
Energetická hodnota [kcal/kJ] | 441/1 845,144 |
Tuky [g] | 8,6 |
z toho nenasycené [g] | 4,8 |
Sacharidy [g] | 83,4 |
z toho cukry [g] | 1,6 |
Bílkoviny [g] | 1,8 |
Vláknina [g] | 5,8 |
Sůl [g] | 0,011 |
Země původu: Ghana
Dodavatel: Covitar s. r. o.
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.