Složení: 100 % lískový ořech
Země původu: Turecko
Výživové hodnoty ve 100 g výrobku | |
---|---|
Energetická hodnota [kcal/kJ] | 655/2 740,52 |
Tuky [g] | 60,8 |
z toho nenasycené [g] | 4,5 |
Sacharidy [g] | 7 |
z toho cukry [g] | 4,3 |
Bílkoviny [g] | 15 |
Vláknina [g] | 9,7 |
Sůl [g] | 0 |
Dodavatel: Covitar s. r. o.
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.