Složení: 100 % mandle BIO
Země původu: USA
Výživové hodnoty ve 100 g výrobku | |
---|---|
Energetická hodnota [kcal/kJ] | 536/2 242,624 |
Tuky [g] | 45 |
z toho nenasycené [g] | 6,5 |
Sacharidy [g] | 5,4 |
z toho cukry [g] | 4,1 |
Bílkoviny [g] | 22,6 |
Vláknina [g] | 9,6 |
Sůl [g] | 0,003 |
Dodavatel: Covitar s. r. o.
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.