Plátky madlí si můžete přidat do své oblíbené ranní kaše, do jogurtu nebo využít při pečení
Složení: 100 % mandle
Země původu: USA
Výživové hodnoty ve 100 g výrobku | |
---|---|
Energetická hodnota [kcal/kJ] | 631/2 640,104 |
Tuky [g] | 55,8 |
z toho nenasycené [g] | 3,7 |
Sacharidy [g] | 7,1 |
z toho cukry [g] | 3,8 |
Bílkoviny [g] | 21,7 |
Vláknina [g] | 7 |
Sůl [g] | 0,013 |
Dodavatel: Covitar s. r. o.
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.