Složení: 100 % sušené kravské mléko.
Výživové hodnoty ve 100 g výrobku | |
---|---|
Energetická hodnota [kcal/kJ] | 365/1 527,16 |
Tuky [g] | 1,25 |
z toho nenasycené [g] | 0,9 |
Sacharidy [g] | 50 |
z toho cukry [g] | 0 |
Bílkoviny [g] | 34 |
Vláknina [g] | 0 |
Sůl [g] | 0,001 |
Země původu: Nizozemsko
Dodavatel: Covitar s. r. o.
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.